repceolaj
Táplálkozási tények
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 3 764 | 899 | |
| zsírok | 99.60 | ||
| szénhidrátok | 0.10 | ||
| fehérje | 0.10 |
Units of measure
| evőkanál | ||
| milliliter | ||
| teáskanál | ||
| gramm | ||
| deciliter | ||
| teáskanál | 5 milliliter | |
| evőkanál | 10 milliliter |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 3 764 | 899 | |
| zsírok | 99.60 | ||
| szénhidrátok | 0.10 | ||
| fehérje | 0.10 |
| evőkanál | ||
| milliliter | ||
| teáskanál | ||
| gramm | ||
| deciliter | ||
| teáskanál | 5 milliliter | |
| evőkanál | 10 milliliter |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Bejelentkezés