őrölt kardamon
Táplálkozási tények
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 1 578 | 377 | |
| zsírok | 6.70 | ||
| szénhidrátok | 68.47 | ||
| fehérje | 10.76 |
Units of measure
| teáskanál |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 1 578 | 377 | |
| zsírok | 6.70 | ||
| szénhidrátok | 68.47 | ||
| fehérje | 10.76 |
| teáskanál |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Bejelentkezés