kókusz reszelék
Táplálkozási tények
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 2 901 | 693 | |
| zsírok | 67.90 | ||
| szénhidrátok | 17.25 | ||
| fehérje | 7.68 |
Units of measure
| • | gramm | |
| evőkanál |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 2 901 | 693 | |
| zsírok | 67.90 | ||
| szénhidrátok | 17.25 | ||
| fehérje | 7.68 |
| • | gramm | |
| evőkanál |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Bejelentkezés