tökolaj
Táplálkozási tények
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 3 404 | 813 | |
| zsírok | 92.00 | ||
| szénhidrátok | 0.00 | ||
| fehérje | 0.00 |
Units of measure
| evőkanál | 0,015 liter | |
| gramm |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 3 404 | 813 | |
| zsírok | 92.00 | ||
| szénhidrátok | 0.00 | ||
| fehérje | 0.00 |
| evőkanál | 0,015 liter | |
| gramm |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Bejelentkezés