dijoni mustár
Táplálkozási tények
g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
---|---|---|---|
energia | 1 001 | 239 | |
zsírok | 21.00 | ||
szénhidrátok | 11.00 | ||
fehérje | 1.50 |
Units of measure
teáskanál | ||
evőkanál |
g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
---|---|---|---|
energia | 1 001 | 239 | |
zsírok | 21.00 | ||
szénhidrátok | 11.00 | ||
fehérje | 1.50 |
teáskanál | ||
evőkanál |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Bejelentkezés