meggy dzsem
Táplálkozási tények
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 1 143 | 273 | |
| zsírok | 0.10 | ||
| szénhidrátok | 66.50 | ||
| fehérje | 0.45 |
Units of measure
| gramm | ||
| evőkanál |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 1 143 | 273 | |
| zsírok | 0.10 | ||
| szénhidrátok | 66.50 | ||
| fehérje | 0.45 |
| gramm | ||
| evőkanál |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Bejelentkezés