málna dzsem
Táplálkozási tények
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 984 | 235 | |
| zsírok | 0.30 | ||
| szénhidrátok | 55.00 | ||
| fehérje | 0.50 |
Units of measure
| gramm | ||
| evőkanál |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 984 | 235 | |
| zsírok | 0.30 | ||
| szénhidrátok | 55.00 | ||
| fehérje | 0.50 |
| gramm | ||
| evőkanál |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Bejelentkezés