kukoricagríz (polenta)
Táplálkozási tények
g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
---|---|---|---|
energia | 1 465 | 350 | |
zsírok | 1.50 | ||
szénhidrátok | 77.00 | ||
fehérje | 8.50 |
Units of measure
• | gramm | |
evőkanál |
g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
---|---|---|---|
energia | 1 465 | 350 | |
zsírok | 1.50 | ||
szénhidrátok | 77.00 | ||
fehérje | 8.50 |
• | gramm | |
evőkanál |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Bejelentkezés