basmati rizsa, fehér
Táplálkozási tények
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 1 461 | 349 | |
| zsírok | 0.60 | ||
| szénhidrátok | 77.10 | ||
| fehérje | 8.10 |
Units of measure
| • | gramm | |
| bögre |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 1 461 | 349 | |
| zsírok | 0.60 | ||
| szénhidrátok | 77.10 | ||
| fehérje | 8.10 |
| • | gramm | |
| bögre |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Bejelentkezés