kókusz
Táplálkozási tények
g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
---|---|---|---|
energia | 3 700 | 884 | |
zsírok | 33.50 | ||
szénhidrátok | 6.23 | ||
fehérje | 3.33 |
Units of measure
• | gramm | |
evőkanál |
g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
---|---|---|---|
energia | 3 700 | 884 | |
zsírok | 33.50 | ||
szénhidrátok | 6.23 | ||
fehérje | 3.33 |
• | gramm | |
evőkanál |
© 2011 - 2023 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 8 • Bejelentkezés • Frissítse a cookie-k beállításit