vadhús fűszerkeverék
Táplálkozási tények
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 1 047 | 250 | |
| zsírok | 6.00 | ||
| szénhidrátok | 42.00 | ||
| fehérje | 12.00 |
Units of measure
| teáskanál |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 1 047 | 250 | |
| zsírok | 6.00 | ||
| szénhidrátok | 42.00 | ||
| fehérje | 12.00 |
| teáskanál |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Bejelentkezés