creme fraîche (friss tejszín)
Táplálkozási tények
g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
---|---|---|---|
energia | 1 256 | 300 | |
zsírok | 30.00 | ||
szénhidrátok | 3.00 | ||
fehérje | 2.00 |
Units of measure
evőkanál | ||
milliliter |
g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
---|---|---|---|
energia | 1 256 | 300 | |
zsírok | 30.00 | ||
szénhidrátok | 3.00 | ||
fehérje | 2.00 |
evőkanál | ||
milliliter |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Bejelentkezés