zellerlevél
Táplálkozási tények
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 92 | 22 | |
| zsírok | 0.10 | ||
| szénhidrátok | 3.60 | ||
| fehérje | 1.90 |
Units of measure
| evőkanál |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 92 | 22 | |
| zsírok | 0.10 | ||
| szénhidrátok | 3.60 | ||
| fehérje | 1.90 |
| evőkanál |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Bejelentkezés