búzakorpa
Táplálkozási tények
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 879 | 210 | |
| zsírok | 4.00 | ||
| szénhidrátok | 64.00 | ||
| fehérje | 15.00 |
Units of measure
| evőkanál |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 879 | 210 | |
| zsírok | 4.00 | ||
| szénhidrátok | 64.00 | ||
| fehérje | 15.00 |
| evőkanál |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Bejelentkezés