ananászkarika befőtt
Táplálkozási tények
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 251 | 60 | |
| zsírok | 0.10 | ||
| szénhidrátok | 14.30 | ||
| fehérje | 0.40 |
Units of measure
| gramm | ||
| darab |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 251 | 60 | |
| zsírok | 0.10 | ||
| szénhidrátok | 14.30 | ||
| fehérje | 0.40 |
| gramm | ||
| darab |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Bejelentkezés