üveges zöldbors
Táplálkozási tények
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 126 | 30 | |
| zsírok | 0.20 | ||
| szénhidrátok | 3.00 | ||
| fehérje | 1.50 |
Units of measure
| evőkanál |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 126 | 30 | |
| zsírok | 0.20 | ||
| szénhidrátok | 3.00 | ||
| fehérje | 1.50 |
| evőkanál |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Bejelentkezés