paradicsom juice
Táplálkozási tények
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 71 | 17 | |
| zsírok | 0.10 | ||
| szénhidrátok | 3.00 | ||
| fehérje | 0.80 |
Units of measure
| 0,005 liter |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 71 | 17 | |
| zsírok | 0.10 | ||
| szénhidrátok | 3.00 | ||
| fehérje | 0.80 |
| 0,005 liter |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Bejelentkezés